Тип стен. | Стоимость строит-ва, руб./кв.м. | Общая стоимость отопления и вентиляции, руб./кв.м./год | Общая стоимость ремонтных работ, руб./кв.м./год | Стоимость владения, руб./кв.м./год | Рейтинг |
Кирпич 510мм. со штукатуркой | 22450 | 332 | 45 | 601,50 | 7 |
Кирпич 630мм со штукатуркой по утеплителю | 27750 | 146 | 85 | 508,50 | 6 |
Газобетонный блок с утеплением и штукатуркой | 20700 | 140 | 55 | 402,00 | 3 |
Оцилиндро- ванный брус 350мм (Анграская сосна) | 22970 | 177 | 59 | 465,70 | 5 |
Клееный брус 279*210 без утепления | 35400 | 215 | 60 | 629,00 | 8 |
Панельно-каркасный (SIP панель 174мм) | 12000 | 115 | 151 | 386,00 | 2 |
Каркасно щитовой (“классика” панель 174мм) | 12500 | 112 | 85 | 322,00 | 1 |
Деревянный брус 200х200 без утеплителя | 12700 | 231 | 65 | 423,00 | 4 |
Сравнение Стоимости постройки коробки дома: Кирпичный Газобетон SIP
Сравнение Стоимости постройки коробки дома: Кирпичный Газобетон SIP
Сравнение дмомов
Калькулятор http://atlanta.com.ua/stroitelnyj-kalkulyator.html дает:
площадь дома 108кв.м.
Фундамент: | Стены: | Крыша: | Тип перекрытия: | Цена: |
Ленточный фундамент | Кирпич | Металло- черепица | Деревянное | 266112 грн |
Ленточный фундамент | Газоблок | Металло- черепица | Деревянное | 274212 грн.. |
Ленточный фундамент | Кирпич | Металло- черепица | Ж/Б монолит | 278748 грн |
Ленточный фундамент | Газоблок | Металло- черепица | Ж/Б монолит | 286848 грн. |